Hier finden Sie unsere aktuellen Messwerte. Sie können die Tabelle beliebig sortieren. Dazu einfach in den Tabellenkopf klicken!
Ort |
T [°C] |
RH [%] |
P [hPa] |
NS [l/m²] |
WG [km/h] |
WR |
Böe [km/h] |
Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtsplatz | 11.7 | 93 | 1006.4 | 0.0 | 1.4 | OSO | 16.2 | 20.05.2012 05:17 |
| Arfeld | 10.6 | 98 | 1009.0 | 2.1 | 0.0 | N | 22.7 | 20.05.2012 05:17 |
| Arnsberg | 11.6 | 95 | 1007.6 | 0.0 | 1.1 | S | 14.5 | 20.05.2012 05:14 |
| Belecke | 13.1 | 91 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 24.1 | 20.05.2012 04:15 |
| Diemelsee | 11.9 | 91 | 1009.0 | 2.6 | 0.0 | WSW | 13.0 | 20.05.2012 04:55 |
| Dormagen | 16.3 | 80 | 1008.5 | 0.0 | 1.1 | OSO | 5.0 | 20.05.2012 05:15 |
| Dreis-Tiefenbach | 11.1 | 91 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 8.0 | 20.05.2012 05:10 |
| Friesenhagen/Mühlenseifen | 11.4 | 94 | 1006.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 16.0 | 20.05.2012 05:15 |
| Girkhausen | 12.9 | 90 | 1009.4 | 0.0 | 30.5 | WSW | 30.5 | 19.05.2012 23:57 |
| Grafschaft | 12.1 | 90 | 1004.7 | 0.0 | 3.2 | ONO | 24.1 | 20.05.2012 05:17 |
| Hagen | 13.2 | 86 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 8.5 | 20.05.2012 05:10 |
| Hallenberg | 12.8 | 91 | 1008.4 | 5.0 | 0.0 | N | 0.0 | 20.05.2012 03:04 |
| Hemschlar | 10.1 | 95 | 1006.7 | 0.2 | 0.0 | N | 11.3 | 20.05.2012 05:15 |
| Hochheide Niedersfeld | 11.7 | 89 | 1003.9 | 2.6 | 7.9 | O | 30.6 | 20.05.2012 05:17 |
| Hünsborn | 11.9 | 84 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 10.4 | 20.05.2012 04:40 |
| Iserlohn | 14.2 | 84 | 1006.2 | 0.0 | 0.0 | N | 7.7 | 20.05.2012 05:10 |
| Lennestadt | 13.8 | 85 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 | N | 20.05.2012 05:15 | |
| Lüdenscheid | 13.7 | 83 | 1005.2 | 0.3 | 0.0 | O | 9.7 | 20.05.2012 05:15 |
| Meinerzhagen | 14.1 | 77 | 1008.0 | 0.0 | 10.1 | O | 29.2 | 20.05.2012 05:13 |
| Meschede | 13.1 | 72 | 1006.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 7.7 | 20.05.2012 05:06 |
| Meschede-Enste | 12.7 | 90 | 1006.5 | 0.0 | 0.0 | N | 14.4 | 20.05.2012 05:17 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 13.2 | 89 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 | SSW | 1.1 | 20.05.2012 05:17 |
| Neheim | 12.2 | 83 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 10.1 | 20.05.2012 05:17 |
| Netphen | 10.9 | 96 | 1008.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 14.5 | 20.05.2012 05:10 |
| Niederlaasphe | 12.6 | 20 | 1006.7 | 0.0 | 0.0 | SSW | 13.0 | 20.05.2012 05:13 |
| Niedersorpe | 11.5 | 94 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | N | 16.1 | 20.05.2012 05:10 |
| Paderborn (Flughafen) | 14.0 | 88 | 1008.0 | 2.0 | 0.0 | 20.05.2012 04:50 | ||
| Plettenberg | 12.3 | 87 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 | WSW | 0.0 | 20.05.2012 05:15 |
| Ramsbeck | 11.2 | 91 | 1007.5 | 0.2 | 0.2 | SW | 20.9 | 20.05.2012 05:15 |
| Rimberg | 11.8 | 91 | 1009.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 1.1 | 20.05.2012 05:14 |
| Rönkhausen / Lennetal | 14.4 | 75 | 1008.7 | 0.0 | 1.6 | SO | 33.8 | 19.05.2012 23:50 |
| Schönau | 10.6 | 91 | 1005.8 | 0.0 | 0.0 | SW | 11.0 | 20.05.2012 05:15 |
| Schwerte | 11.4 | 99 | 1004.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 0.0 | 20.05.2012 05:17 |
| Warburg | 14.5 | 88 | 1010.0 | 3.0 | 0.0 | N | 12.2 | 20.05.2012 05:15 |
| Warstein | 13.3 | 89 | 1008.6 | 0.2 | 0.0 | OSO | 33.8 | 20.05.2012 04:00 |
| Willingen | 10.6 | 95 | 1010.6 | 2.1 | 0.0 | O | 30.6 | 20.05.2012 05:00 |
| Windeck | 13.7 | 88 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 | OSO | 12.9 | 20.05.2012 04:20 |
Es sind 36 von 51 SauerlandWetter.de-Stationen (70.6%) online.
Generiert: 20.05.2012 05:17:55
