Hier finden Sie unsere aktuellen Messwerte. Sie können die Tabelle beliebig sortieren. Dazu einfach in den Tabellenkopf klicken!
Ort |
T [°C] |
RH [%] |
P [hPa] |
NS [l/m²] |
WG [km/h] |
WR |
Böe [km/h] |
Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arfeld | 4.6 | 64 | 1022.5 | 0.0 | 13.0 | SSW | 25.9 | 23.02.2012 00:52 |
| Arnsberg | 6.1 | 71 | 1019.5 | 0.0 | 8.1 | SSW | 27.4 | 23.02.2012 00:44 |
| Belecke | 5.2 | 74 | 1018.5 | 0.4 | 6.2 | SO | 33.8 | 23.02.2012 00:45 |
| Diemelsee | 6.1 | 47 | 1022.0 | 0.0 | 4.7 | WSW | 17.3 | 23.02.2012 00:35 |
| Dormagen | 7.4 | 60 | 1022.9 | 0.0 | 12.2 | SSW | 17.3 | 23.02.2012 00:52 |
| Dortmund (Flughafen) | 7.0 | 57 | 1020.0 | 20.0 | SSW | 0.0 | 22.02.2012 21:50 | |
| Dreis-Tiefenbach | 4.5 | 69 | 1022.8 | 0.0 | 4.7 | WSW | 12.9 | 23.02.2012 00:40 |
| Friesenhagen/Mühlenseifen | 3.5 | 79 | 1021.8 | 0.0 | 4.8 | WSW | 10.0 | 23.02.2012 00:46 |
| Girkhausen | 2.4 | 56 | 1022.6 | 0.0 | 30.5 | WSW | 30.5 | 22.02.2012 23:04 |
| Grafschaft | 4.2 | 58 | 1018.0 | 0.0 | 4.7 | SW | 20.9 | 23.02.2012 00:52 |
| Hagen | 4.6 | 65 | 1019.0 | 0.0 | 26.9 | SSW | 36.0 | 23.02.2012 00:40 |
| Hallenberg | 4.1 | 62 | 1017.4 | 0.0 | 0.4 | N | 0.4 | 23.02.2012 00:47 |
| Heiminghausen | 4.3 | 77 | 1023.8 | 0.0 | 5.7 | S | 30.6 | 22.02.2012 19:00 |
| Hemschlar | 3.5 | 69 | 1021.0 | 0.0 | 4.8 | SSW | 12.9 | 23.02.2012 00:20 |
| Hochheide Niedersfeld | 2.7 | 80 | 1017.9 | 0.0 | 19.4 | SSW | 38.5 | 23.02.2012 00:52 |
| Hünsborn | 2.7 | 80 | 1020.4 | 0.0 | 10.4 | S | 10.4 | 23.02.2012 00:40 |
| Iserlohn | 4.5 | 83 | 1016.4 | 0.3 | 15.1 | S | 24.1 | 23.02.2012 00:50 |
| Lennestadt | 5.1 | 68 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 | O | 23.02.2012 00:45 | |
| Lüdenscheid | 3.1 | 79 | 1019.0 | 0.0 | 3.9 | SW | 38.6 | 23.02.2012 00:45 |
| Meinerzhagen | 3.1 | 75 | 1024.0 | 0.0 | 7.6 | SSO | 45.9 | 22.02.2012 23:04 |
| Meschede | 5.4 | 46 | 1016.0 | 0.0 | 23.02.2012 00:44 | |||
| Meschede-Enste | 5.5 | 72 | 1019.1 | 0.0 | 4.7 | WSW | 17.6 | 23.02.2012 00:52 |
| Neheim | 4.2 | 71 | 1019.7 | 0.0 | 8.3 | NNO | 22.0 | 23.02.2012 00:52 |
| Netphen | 2.0 | 92 | 1023.5 | 0.0 | 1.1 | OSO | 3.2 | 23.02.2012 00:40 |
| Niederlaasphe | 3.7 | 20 | 1020.2 | 0.0 | 44.4 | NNW | 47.5 | 22.02.2012 23:31 |
| Niedersorpe | 3.8 | 72 | 1021.8 | 0.0 | 3.2 | W | 25.7 | 22.02.2012 22:49 |
| Paderborn (Flughafen) | 7.0 | 49 | 1018.0 | 20.0 | SSW | 0.0 | 22.02.2012 23:20 | |
| Plettenberg | 5.3 | 67 | 1021.1 | 0.0 | 3.4 | S | 2.6 | 23.02.2012 00:45 |
| Ramsbeck | 4.9 | 60 | 1020.4 | 0.0 | 4.2 | OSO | 17.7 | 23.02.2012 00:15 |
| Rimberg | 2.7 | 61 | 1020.9 | 0.0 | 6.1 | SSO | 11.2 | 23.02.2012 00:52 |
| Rönkhausen / Lennetal | 5.7 | 62 | 1022.4 | 0.0 | 8.0 | OSO | 51.5 | 22.02.2012 20:50 |
| Schmallenberg | 5.5 | 61 | 1018.7 | 0.0 | 4.8 | N | 14.6 | 22.02.2012 23:54 |
| Schönau | 3.3 | 77 | 1020.1 | 0.0 | 11.3 | SW | 21.0 | 23.02.2012 00:45 |
| Schwerte | 4.7 | 80 | 1016.4 | 0.0 | 6.1 | WNW | 37.8 | 23.02.2012 00:52 |
| Siegen (Flughafen) | 3.0 | 75 | 1022.0 | 15.0 | SW | 0.0 | 22.02.2012 21:50 | |
| Warburg | 5.4 | 45 | 1019.1 | 0.0 | 9.4 | SW | 17.6 | 23.02.2012 00:55 |
| Warstein | 4.9 | 77 | 1020.1 | 0.0 | 11.2 | SW | 29.3 | 23.02.2012 00:45 |
| Willingen | 4.3 | 70 | 1022.4 | 0.0 | 9.7 | SSW | 32.2 | 23.02.2012 00:30 |
| Windeck | 3.4 | 77 | 1022.8 | 0.0 | 3.2 | S | 12.9 | 23.02.2012 00:00 |
| Winterberg | 2.8 | 72 | 1021.5 | 0.2 | 27.4 | WSW | 41.8 | 22.02.2012 20:15 |
Es sind 37 von 50 SauerlandWetter.de-Stationen (74.0%) online.
Generiert: 23.02.2012 00:56:37
